1 アルゼンチン 南米 1556 1 0 1 1 1
2 ブラジル 南米 1514 2 0 2 2 2
3 イタリア ヨーロッパ 1505 3 0 3 3 3
4 スペイン ヨーロッパ 1355 4 0 4 4 4
5 ドイツ ヨーロッパ 1294 5 0 5 5 5
6 チェコ ヨーロッパ 1253 6 0 6 6 6
7 フランス ヨーロッパ 1234 7 0 7 7 7
8 ポルトガル ヨーロッパ 1206 8 0 8 8 8
9 オランダ ヨーロッパ 1179 9 0 9 9 9
10 ギリシャ ヨーロッパ 1160 10 0 11 11 11
11 イングランド ヨーロッパ 1142 11 0 12 12 12
12 クロアチア ヨーロッパ 1101 12 0 10 10 10
13 ルーマニア ヨーロッパ 1060 13 0 13 13 13
14 スコットランド ヨーロッパ 1020 14 0 14 14 14
15 ガーナ アフリカ 1003 14 −1 43 43 43
16 メキシコ 北中米 990 16 0 15 15 15
17 カメルーン アフリカ 967 17 0 25 24 24
18 トルコ ヨーロッパ 924 18 0 16 16 16
19 ブルガリア ヨーロッパ 922 19 0 18 18 18
20 コロンビア 南米 909 21 1 17 17 17
21 ロシア ヨーロッパ 906 22 1 24 23 22
22 イスラエル ヨーロッパ 894 23 1 26 26 26
23 コートジボワール アフリカ 886 24 1 38 37 37
24 ポーランド ヨーロッパ 885 20 −4 23 22 23
24 スウェーデン ヨーロッパ 885 24 0 22 24 24
26 パラグアイ 南米 844 27 1 21 21 21
27 ノルウェー ヨーロッパ 843 28 1 29 29 28
28 アメリカ 北中米 837 26 −2 20 19 19
29 ウルグアイ 南米 829 30 1 28 28 27
30 エジプト アフリカ 825 29 −1 35 39 41
31 セルビア ヨーロッパ 815 31 0 27 27 30
32 ウクライナ ヨーロッパ 814 32 0 30 30 29
33 デンマーク ヨーロッパ 787 33 0 31 31 31
34 北アイルランド ヨーロッパ 763 34 0 32 32 32
35 フィンランド ヨーロッパ 730 37 2 37 36 36
36 日本 アジア 702 35 −1 34 34 33
37 アイルランド ヨーロッパ 690 36 −1 36 35 35
38 オーストラリア アジア 666 38 0 48 48 48
39 チリ 南米 658 40 1 45 45 45
40 スイス ヨーロッパ 650 41 1 44 44 44
41 イラン アジア 645 39 −2 41 41 40
42 ベルギー ヨーロッパ 635 43 1 49 49 49
43 ホンジュラス 北中米 625 50 7 54 53 54
44 セネガル アフリカ 622 43 −1 40 38 38
45 マリ アフリカ 621 46 1 47 46 46
46 ナイジェリア アフリカ 618 45 −1 19 20 20
47 韓国 アジア 613 41 −6 41 42 42
48 ギニア アフリカ 611 47 −1 33 33 33
49 モロッコ アフリカ 607 48 −1 39 39 39
50 サウジアラビア アジア 596 50 0 57 61 57

0