順位 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
---|---|---|---|
1着 | D | タスカータソルテ | 5番人気 |
2着 | C | マツリダゴッホ | 1番人気 |
3着 | B | フィールドベアー | 3番人気 |
4着 | E | アドマイヤタイトル | 11番人気 |
5着 | G | メイショウレガーロ | 7番人気 |
馬連 | C-D | ¥1,520 | 6番人気 |
3連複 | B-C-D | ¥2,110 | 8番人気 |
3連単 | DーC-B | ¥18,640 | 63番人気 |
印 | 馬番 | 馬名 | 能力指数 | レイティング指数 | コース指数 | 総合指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | C | マツリダゴッホ | 97.5 | 69.6 | 45.0 | 1位 |
〇 | B | フィールドベアー | 91 | 68.8 | 55.56 | 1位 |
▲ | A | コンゴウリキシオー | 89 | 67.5 | 48.48 | 5位 |
△ | J | マンハッタンスカイ | 87 | 68.2 | 59.52 | 4位 |
× | @ | マイネルチャールズ | 97.5 | 63.1 | 66.67 | 1位 |
注 | D | タスカータソルテ | 79.5 | 65.5 | 28.57 | 9位 |
買い目1 | 馬連BOX・・・10点 CBAJ@ |
|||||
買い目2 | 3連複BOX・・・10点 CBAJ@ |
|||||
買い目3 | 3連単フォーメーション・・・18点 CB-CBAJ-CBAJ@ |
順位 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
---|---|---|---|
1着 | C | ヤマニンメルベイユ | 1番人気 |
2着 | G | レジネッタ | 2番人気 |
3着 | E | フミノサチヒメ | 12番人気 |
4着 | J | アドマイヤスペース | 11番人気 |
5着 | A | エフティマイア | 3番人気 |
馬連 | C-G | ¥730 | 的中 |
3連複 | CーE-G | ¥7,630 | 24番人気 |
3連単 | C-G-E | ¥33,640 | 93番人気 |
順位 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
---|---|---|---|
1着 | C | スリープレスナイト | 1番人気 |
2着 | E | マルカフェニックス | 3番人気 |
3着 | J | ゼットカーク | 4番人気 |
4着 | A | マッチメイト | 14番人気 |
5着 | F | クールシャローン | 2番人気 |
馬連 | C-E | ¥1,520 | 的中 |
3連複 | C-E-J | \8,080 | 17番人気 |
3連単 | CーEーJ | ¥31,510 | 54番人気 |
年 | 着順 | 勝馬 | 通過順 | 馬令 | 斤量 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 1着 | アサヒライジング | 1-1-1-1- | 4歳 | 55 | 13週 |
2着 | イクスキューズ | 4-3-3-2 | 3歳 | 52 | 6週 | |
3着 | ディアチャンス | 11-12-12-11 | 6歳 | 55 | 8週 | |
06 | 1着 | デアリングハート | 6-5-4-1 | 4歳 | 55 | 8週 |
2着 | ヤマニンシュクル | 12-11-6-3 | 5歳 | 55 | 4週 | |
3着 | レクレドール | 9-8-6-3 | 5歳 | 55 | 8 | |
05 | 1着 | レクレドール | 4-4-4-3 | 4歳 | 55 | 5週 |
2着 | へヴンリーロマンス | 7-7-5-5 | 5歳 | 55 | 16週 | |
3着 | チアフルスマイル | 10-10-11-6 | 5歳 | 55 | 10週 | |
04 | 1着 | オースミハルカ | 1-1-1-1 | 4歳 | 55 | 6週 |
2着 | エルノヴァ | 9-9-11-15 | 5歳 | 55 | 2週 | |
3着 | ヤマニンシュクル | 7-7-5-5 | 3歳 | 52 | 12週 | |
03 | 1着 | オースミハルカ | 1-1-1-1 | 3歳 | 52 | 12週 |
2着 | ファインモーション | 6-5-5-4 | 4歳 | 58 | 34週 | |
3着 | テイエムオーシャン | 4-6-6-4 | 5歳 | 59 | 5週 | |
印 | 馬番 | 馬名 | 能力指数 | レイティング指数 | コース指数 | 総合指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | C | ヤマニンメルベイル | 84 | 66.7 | 59.92 | 1位 |
〇 | G | レジネッタ | 86 | 62.3 | 41.67 | 2位 |
▲ | M | メイショウベルーガ | 88 | 59.6 | 50.0 | 2位 |
△ | A | エフティマイア | 89 | 61.2 | 33.33 | 4位 |
× | F | ムードインディゴ | 78 | 59.1 | 41.67 | 5位 |
★ | J | アドマイヤスペース | 77 | 62.6 | 41.67 | 7位 |
☆ | H | ユキチャン | 80 | 58.3 | 33.33 | 5位 |
買い目1 | 馬連BOX・・・10点 CGMAF |
|||||
買い目2 | 3連複1頭軸流し・・・22点 CGM-CGMA-CGMAFJH |
年 | 着順 | 勝馬 | 馬令 | 性別 | 斤量 | 前走クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 1着 | キョウワロアリング | 6歳 | 牡馬 | 52 | 1600万 |
2着 | アルーリングボイス | 4歳 | 牝馬 | 52 | G3 | |
3着 | ワイキューブ | 4歳 | 牝馬 | 51 | 1000万 | |
06 | 1着 | コスモフォーチュン | 4歳 | 牝馬 | 52 | 1000万 |
2着 | ゴールデンキャスト | 6歳 | 牡馬 | 58 | OP | |
3着 | ホーメンテキーラ | 4歳 | 牡馬 | 56 | G3 |
07 | 着順 | 馬名 | 前走の着順 | 性別 | ハンデ | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着 | アルーリングボイス | 5着 | 牝馬 | 52 | 9週 | |
3着 | ワイキューブ | 1着 | 牝馬 | 51 | 5週 | |
4着 | ニホンピロブリュレ | 7着 | 牝馬 | 49 | 3週 | |
5着 | カノヤザクラ | 1着 | 牝馬 | 50 | 13週 | |
6着 | アストンマーチャン | 7着 | 牝馬 | 53 | 18週 | |
7着 | サンアディユ | 1着 | 牝馬 | 54 | 4週 | |
13着 | モンローブランド | 15着 | 牝馬 | 52 | 4週 | |
14着 | テイエムチュラサン | 11着 | 牝馬 | 51 | 4週 | |
15着 | タニノローゼ | 11着 | 牝馬 | 51 | 3週 |
印 | 馬番 | 馬名 | 能力指数 | レイティング指数 | コース指数 | 総合指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | F | クールシャローン | 81 | 64.8 | 72.2 | 1位 |
〇 | C | スリープレスナイト | 85 | 70.1 | 66.67 | 3位 |
▲ | E | マルカフェニックス | 85 | 63.1 | 56.25 | 2位 |
△ | L | マルブツイースター | 83 | 60.8 | 80.0 | 4位 |
× | B | スピニングノアール | 79 | 66.7 | 41.05 | 5位 |
★ | G | キョウワロアリング | 75 | 65. | 47.65 | 7位 |
買い目1 | 馬連BOX・・・10点 FCELB |
|||||
買い目2 | 3連複1頭軸流し・・・14点 FC−FCEL-FCELBG |
印 | 馬番 | 馬名 | 能力指数 | レイティング指数 | コース指数 | 総合指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | C | アペリティフ | 74.0 | 60.6 | 75.0 | 1位 |
〇 | @ | アヴァンティーノ | 80.5 | 60.8 | 16.67 | 2位 |
▲ | D | ヤマニンイグナイト | 68.5 | 57.7 | 39.74 | 3位 |
△ | I | フレアリングベスト | 68.0 | 60.4 | 37.74 | 4位 |
× | A | ローズプレステージ | 70.0 | 58.0 | 16.67 | 5位 |
買い目1 | 馬連BOX・・・10点 C@DIA |
|||||
買い目2 | 3連複1頭軸流し・・・6点 C−@DIA |
|||||
買い目3 | 3連単1頭軸流し・・・6点 C−@D-@DIA |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |