2:59:29 23位 07.03.31 厦門
棄権 07.05.06 開封
2:42:01 2位 07.08.15 廊坊
2:39:04 14位 07.10.21 北京
2:38:45 14位 08.01.05 厦門
2:26:34 1位 08.03.30 開封
棄権 08.04.20 北京
2:36:07 7位 08.10.19 北京
2:33:58 3位 09.01.03 厦門
2:34:03 2位 09.04.26 大連
2:36:16 7位 09.10.18 北京
2:41:27 20位 10.03.14 名古屋
2:34:51 4位 10.04.25 大連
2:29:31 1位 10.10.24 北京
3:03:16 10位 10.12.05 上海
2:32:00 3位 11.01.02 厦門
2:26:12 1位 11.04.30 大連
2:30:25 8位 11.08.27 大邱・世界選手権
2:22:41 1位 12.03.17 重慶
2:35:46 58位 12.08.05 ロンドン・オリンピック
3:33:05 98位 12.11.25 北京

0