2:20:28.4 3位 74.10.06 コシチェ
2:17:30.4 7位 75.10.05 コシチェ
2:13:57.2 1位 76.04.17 カールマルクスシュタット
2:12:21.2 1位 76.05.30 ヴィッテンベルク・東ドイツ五輪選考
2:09:55.0 1位 76.07.31 モントリオール・オリンピック
2:14:56.0 3位 76.12.05 福岡
2:16:00.3 3位 77.10.02 コシチェ
2:14:51 1位 78.05.08 プラハ
2:14:58 1位 78.06.24 コトブス・東独選手権
2:12:20.0 4位 78.09.03 プラハ・ヨーロッパ選手権
2:22:49 32位 78.12.03 福岡
2:15:50 1位 79.09.01 カールマルクスシュタット
棄権 79.12.02 福岡
2:11:17 1位 80.05.03 カールマルクスシュタット
2:11:03 1位 80.08.01 モスクワ・オリンピック
棄権 80.10.05 コシチェ
2:10:24 6位 80.12.07 福岡
2:15:44 2位 81.09.13 アーヘン・ヨーロッパカップ
棄権 81.12.06 福岡
2:14:27 1位 82.01.31 マニラ
2:12:59 1位 82.06.30 ドレスデン・東独選手権
2:17:50 6位 82.09.12 アテネ・ヨーロッパ選手権
2:12:40 7位 83.02.13 東京
2:12:26 1位 83.06.19 ラレド・ヨーロッパカップ
2:10:37 3位 83.08.14 ヘルシンキ・世界選手権
2:15:13 15位 83.12.04 福岡
2:12:00 8位 84.02.12 東京
2:19:52 5位 85.10.06 コシチェ
−−−−−−−−−−−−−−−−−
2;39:14 19位 94.2.20 泉州
2:45:22 32位 95.− シドニー

0