2:39:36.5 1位 79.06.23 ダルース
2:38:35 1位 80.06.21 ダルース
2:35:11 1位 80.08.03 エイボン・ロンドン
2:31:42 1位 80.09.07 ユージン
2:39:10 1位 80.11.15 リオデジャネイロ
2:29:35.5 1位 81.06.20 ダルース
2:35:56 1位 81.08.01 リオデジャネイロ
2:31:15 1位 81.09.13 ユージン
2:36:15 2位 82.05.09 ロンドン
2:36:13 1位 82.06.06 エイボン・サンフランシスコ
棄権 82.10.24 ニューヨーク
2:43:59 26位 83.10.23 ニューヨーク
2:29:28 1位 84.04.16 ボストン
2:28:34 5位 84.08.05 オリンンピック・ロサンゼルス
2:32:44 1位 84.09.23 エイボン・パリ
棄権 85.04.13 ワールド杯・広島
2:34:55 4位 85.10.27 ニューヨーク
2:30:24 1位 86.01.26 大阪
2:35:06 8位 86.04.21 ボストン
2:28:17 2位 86.08.01 コモンウェルス・エジンバラ
2:30:40 1位 87.01.25 大阪
棄権 88.04.17 ロンドン
2:37:52 33位 88.09.23 オリンピック・ソウル
2:30:21 1位 89.01.31 大阪
2:36:39 1位 89.08.27 北海道(札幌)
棄権 91.01.27 大阪
2:33:20 1位 91.08.04 北海道
棄権 91.09.29 ベルリン
2:40:05 25位 92.01.26 大阪
棄権 92.04.20 ボストン
2:33:59 3位 92.08.01 オリンピック・バルセロナ
2:30:31 5位 93.01.31 大阪
2:32:56 5位 93.04.18 ロンドン
2:37:24 3位 93.08.29 北海道
棄権 95.12.03 サクラメント
棄権 96.03.03 ロサンゼルス
2:32:02 8位 96.04.15 ボストン
2:42:21 46位 96.07.28 オリンピック・アトランタ

1