2:25:12 1位 78.04.02 レドラス(英)
2:20:25 4位 79.06.17 サンドバック(英)
2:18:56 14位 80.05.03 ミルトンキーンズ・イギリス選手権
2:14:07 1位 81.05.10 ラグビー・イギリス選手権
2:13:06 1位 81.07.12 オスロ
2:16:18 5位 81.09.13 アーヘン・ヨーロッパ杯
(2:10:59.8)3位 81.10.25 ニューヨーク *距離不足
2:10:41 2位 82.01.31 東京
2:09:24 1位 82.05.09 ロンドン
2:11:37 1位 83.06.04 ストックホルム
2:11:15 8位 83.08.14 ヘルシンキ・世界選手権
2:09:44.8 2位 83.10.16 シカゴ
2:11:54 5位 84.02.19 ロサンゼルス
2:13:57 12位 84.08.12 ロサンゼルス・オリンピック
2:10:36 3位 85.10.13 北京
2:11:42 2位 86.04.20 ロンドン
2:11:49 5位 86.08.30 シュツットガルト・ヨーロッパ選手権
2:26:12 1位 86.09.27 ウィンザー
タイム不明 6位 87.02.08 バレンシア
2:10:11 3位 87.05.10 ロンドン
2:12:54 5位 87.09.06 ローマ・世界選手権
2:14:05 9位 87.11.01 ニューヨーク
2:23:55 2位 88.01.24 ホンコン
2:11:08 4位 88.04.17 ロンドン
棄権 90.04.22 ロンドン
2:19:23 7位 90.08.26 北海道(札幌)
棄権 90.09.30 ベルリン
2:23:21 1位 90.12.02 ブリッジタウン(バルバドス)
2:12:46 20位 91.04.21 ロンドン・ワールド杯
2:14:52 2位 91.07.13 モスクワ
2:22:33 1位 91.12.08 ブリッジタウン
2:13:57 9位 92.02.09 東京
2:22:58 1位 92.03.08 チズウィック(ウィンザー)
2:15:58 1位 92.05.30 ストックホルム
2:23:11 1位 92.07.-- ルトン(英)
2:14:32 5位 92.10.11 北京
2:23:09 1位 92:12:06 ブリッジタウン
タイム不明 2位 93.02.07 カトマンズ(ネパール)
2:19:26 1位 93.02.14 マルタ (2:19:30)の情報も
2:16:35 15位 93.04.18 ロンドン
2:17:29 2位 93.06.05 ストックホルム
2:18:38 7位 93.08.07 オムスク(ロシア)
2:24:10 1位 93.12.05 ブリッジタウン
2:19:06 6位 94.01.16 オーランド(ディズニーワールド)
2:18:20 7位 94.06.04 ストックホルム
2:17:59 2位 94.10.23 グラーツ(オーストリア)
2:25:-- 1位 94.11.-- ハーロウ(英)
2:27:36 1位 94.12.04 ブリッジタウン
2:22:33 2位 95.01.15 ハノイ
棄権 95.04.02 ロンドン
2:22:27 2位 95.04.30 カーメル(米)
2:23:42 3位 95.06.04 ポートオブスペイン(トリニダードトバゴ)
2:27:-- 1位 95.07.-- ルトン
2:29:26 1位 95.08.20 レイキャビク(アイスランド)
タイム不明 2位 95.09.17 ニューフォレスト
2:19:58 29位 95.11.12 ニューヨーク
棄権 95.12.03 ブリッジタウン
2:24:16 1位 96.08.18 レイキャビク
2:22:58 28位 96.11.03 ニューヨーク
2:29:32 1位 96.12.08 ブリッジタウン
2:27:09 2位 97.08.24 レイキャビク
2:39:17 24位 97.10.04 コシツェ
2:31:13 2位 97.12.07 ブリッジタウン
2:27:12 1位 98.06.21 モーリシャス
2:33:13 3位 98.12.06 ブリッジタウン
2:32:18 3位 99.07.04 モーリシャス
2:30:12 2位 99.12.05 ブリッジタウン
2:38:13 24位 00.08.13 アリューシャ(タンザニア)
2:29:11 2位 00.12.03 ブリッジタウン
タイム不明 35位 01.04.01 トリノ
2:29:25 55位 01.04.08 パリ
2:32:35 2位 01.12.02 ブリッジタウン
2:45:46 1位 02.08.04 グリニッジ
タイム不明 6位 02.10.27 ナイアガラフォールズ
2:40:17 2位 02.12.01 ブリッジタウン
2:40:21 40位 03.04.27 ブロツラフ(ポーランド)
2:40:51 25位 03.10.19 ベイルート(レバノン)
2:38:49 3位 03.12.07 ブリッジタウン
2:46:39 1位 04.02.28 Tindouf(アルジェリア)
棄権 04.05.-- マドリード

0