2.14.37 1位 87.10.25 ブダペスト
2.24.19 -- 88.--.-- (不明)
2:12:28 7位 88.12.04 福岡
2:09:45 4位 90.09.30 ベルリン
2:15:16 7位 90.12.02 福岡
2:23:13 18位 91.09.01 東京・世界選手権
2:12:00 1位 91.12.08 パレルモ
2:14:00 3位 92.08.09 バルセロナ・オリンピック
棄権 93.04.19 ボストン
棄権 93.08.14 シュツットガルト・世界選手権
2:11:53 1位 93.10.17 フランクフルト
棄権 94.09.25 ベルリン
2:16:35 3位 94.10.23 フランクフルト(ドイツ選手権としては1位)
2:10:12 2位 95.02.05 別大
2:18:28 16位 95.09.24 ベルリン
2:11:39 5位 96.04.28 ロッテルダム
棄権 96.08.04 アトランタ・オリンピック
2:15:00 8位 97.04.27 ハンブルク
2:11:58 1位 97.10.05 ケルン
2:12:16 1位 98.04.05 ハノーファー
2:17:24 24位 98.08.22 ブダペスト・ヨーロッパ選手権
2:12:58 3位 98.10.25 フランクフルト(ドイツ選手権では1位)
2:13:48 1位 99.05.16 ハノーファー
棄権 99.10.31 フランクフルト
2:36:25 7位 00.05.14 ハノーファー
2:15:58 1位 01.04.29 ライプツィヒ
2:14:27 1位 01.12.02 リスボン
2:20:12 2位 02.04.28 ライプツィヒ
2:23:39 4位 02.09.01 ライプツィヒ
2:14:02 4位 04.05.02 ハノーファー(ドイツ選手権では1位)

0