2:52:51 2位 87.03.28 ママイア
3:04:23 --- 88.--.-- ---
2:45:07 1位 91.06.22 ライプツィヒ
2:46:36 2位 92.10.11 イスタンブール
2:37:02 1位 93.11.28 ラ・ロシュレ
2:29:39 2位 94.01.30 マラケシ
2:33:24 4位 94.04.24 パリ
2:32:51 5位 94.08.07 ヘルシンキ・ヨーロッパ選手権
2:31:26 4位 94.11.06 ニューヨーク
2:31:10 1位 95.04.09 アテネ・ワールド杯
(2:26:25) 2位 95.08.05 エテボリ・世界選手権
2:34:06 15位 96.01.28 大阪
2:42:01 44位 96.07.28 アトランタ・オリンピック
2:28:18 1位 96.11.03 ニューヨーク
2:33:12 15位 97.04.13 ロンドン
2:38:38 11位 97.08.09 アテネ・世界選手権
2:31:24 4位 97.11.02 ニューヨーク
2:27:34* 3位 98.04.20 ボストン
2:33:49* 10位 99.04.19 ボストン
棄権 99.08.29 セビージャ・世界選手権
2:32:05 6位 99.11.07 ニューヨーク
2:29:46* 4位 00.04.17 ボストン
棄権 00.09.24 シドニー・オリンピック
棄権 00.11.05 ニューヨーク
2:35:53 5位 03.10.05 セントポール
2:32:55 2位 04.01.11 テンペ
2:33:36 1位 04.04.24 ナシュビル
2:34:44* 5位 04.06.06 サンディエゴ
*はダウンヒル

0