2:17:05 --- −−−
2:31:17 1位 91.09.26 カイロ・オールアフリカ大会
2:10:10 4位 92.04.12 ロンドン
2:17:07 23位 92.08.09 バルセロナ・オリンピック
2:09:04 1位 92.12.06 福岡
棄権 93.04.19 ボストン
2:29:46 34位 93.08.14 シュツットガルト・世界選手権
2:12:53 11位 93.12.05 福岡
2:10:59 7位 94.04.17 ロンドン
2:10:50 1位 94.10.09 ベネツィア
2:10:59 2位 95.04.02 パリ
棄権 95.08.12 エテボリ・世界選手権
2:17:26 25位 95.11.12 ニューヨーク
2:12:11 5位 96.03.03 大津(びわ湖)
2:12:27 2位 96.05.19 プラハ
棄権 96.10.06 コシツェ
2:20:44 25位 96.12.01 福岡
2:21:41 17位 97.04.19 ベオグラード
2:20:14 17位 97.10.26 春川
2:15:01 7位 98.06.07 エンスヘデ
2:19:28 14位 98.10.10 北京
2:13:40 16位 99.04.18 ロンドン
2:18:13 5位 99.10.17 イスタンブール
2:16:44 6位 00.05.07 トリエステ
2:17:01 6位 00.10.08 アイントホーフェン
2:20:13 3位 00.10.22 エヒテルナハ
2:20:53 7位 03.10.26 ローザンヌ
2:18:18 8位 04.01.18 マラケシ

0