2:18:21.2 19位 76.07.31 モントリオール・オリンピック
2:16:18 15位 79.12.02 福岡
2:12:39 6位 80.08.01 モスクワ・オリンピック
2:10:13.9※ 2位 80.10.26 ニューヨーク(距離不足の疑い)
2:11:00 1位 81.03.01 東京
(2:12:47.0) 7位 81.10.25 ニューヨーク(距離不足)
2:11:49 1位 82.03.07 アテネ・IAAFゴールデン
2:11:57 1位 82.05.22 ロッテルダム
2:11:35 1位 82.09.12 ユージン
2:09:33 2位 82.10.24 ニューヨーク
2:09:12 3位 83.02.13 東京
2:09:25 3位 83.04.09 ロッテルダム
棄権 84.02.12 東京
棄権 84.08.12 ロサンゼルス・オリンピック
2:15:02 10位 86.10.26 シカゴ
2:13:07 1位 87.05.03 ピッツバーグ
2:18:50 1位 87.09.27 メキシコシティ
2:21:07 2位 88.06.11 ダルース
2:22:32 23位 89.10.29 シカゴ
棄権 90.04.16 ボストン
2:28:10 37位 90.11.04 ニューヨーク
2:24:21 23位 91.03.03 ロサンゼルス

4