2:17:12 9位 83.09.12 アントウェルペン
(2:14:39) 5位 84.05.01 ペール(NC) (距離不足)
2:16:13 2位 84.06.23 アントウェルペン
2:36:28 94位 84.10.28 ニューヨーク
2:14:49 7位 85.04.20 ロッテルダム
2:13:31 3位 85.05.19 フランクフルト
2:19:00 1位 86.01.19 マニラ
2:13:45 8位 86.09.28 ベルリン
2:14:30 11位 86.11.02 ニューヨーク
2:15:16* 8位 87.04.20 ボストン
2:16:07 20位 87.10.04 ベルリン
2:23:55 1位 87.11.22 バンコク
2:15:41 3位 88.10.26 ベネチア
2:18:10 1位 88.11.20 バンコク
2:12:16 2位 89.03.19 東京
2:14:23 1位 89.05.21 クリーブランド
2:21:10 11位 89.10.22 ランス
2:17:25 9位 89.10.29 シカゴ
2:13:03 1位 90.03.11 大津
2:20:26 1位 90.07.31 カジャーニ(フィンランド)・世界軍人選手権
2:32:33 22位 90.09.01 スプリト・ヨーロッパ選手権
2:14:14 3位 91.03.03 ロサンゼルス
棄権 91.06.22 ダルース
2:22:02 27位 91.11.03 ニューヨーク
2:19:57 5位 92.10.04 コシツェ
2:17:55 3位 92.10.25 シカゴ
2:14:10 9位 93.02.14 東京
棄権 93.03.07 ロサンゼルス
2:14:40 2位 93.10.31 シカゴ
2:12:27 10位 93.12.05 福岡
2:25:45 1位 94.01.16 ハミルトン(バミューダ)
2:15:54 14位 94.02.13 東京
2:11:50 1位 94.04.10 アントウェルペン
2:16:57 2位 94.05.01 ピッツバーグ
2:22:55 20位 94.10.20 シカゴ
2:17:37 1位 94.11.13 コロンバス
2:16:56 5位 94.12.04 マカオ
2:14:27 3位 95.01.08 オーランド
2:13:15 11位 95.02.12 東京
2:26:38 1位 95.02.18 キングストン(ジャマイカ)
2:28:43 81位 95.03.17 大津
2:19:46 1位 95.03.26 アナハイム
2:14:45 4位 95.05.07 ピッツバーグ
2:12:35 5位 95.10.15 シカゴ
2:16:07 7位 95.10.22 ランス
棄権 95.03.03 ロサンゼルス
2:11:53 7位 96.04.21 ロンドン
2:25:04 67位 96.08.04 アトランタ・オリンピック
2:13:19 11位 96.10.20 シカゴ
2:17:33 8位 96.12.15 カンクン
2:26:15 4位 97.01.19 ハミルトン
2:26:20 2位 97.02.22 パペーテ(タヒチ)
2:14:57 7位 97.03.16 ローマ
棄権 97.04.19 ベオグラード
2:26:42 1位 97.09.28 アルバカーキ
2:18:35 2位 97.11.09 コロンバス
2:31:12 1位 97.12.07 ブリッジタウン(バルバドス)
2:30:35 8位 97.12.13 カンクン
2:33:36 25位 98.01.18 ヒューストン
2:26:54 4位 98.02.15 キングストン
2:28:10 20位 98.03.29 ローマ
2:25:36 1位 98.08.22 コナ(ハワイ)
2:39:25 2位 98.09.27 アルバカーキ
棄権 98.10.11 シカゴ
2:37:25 24位 98.12.13 カンクン
2:28:41 1位 99.02.20 パペーテ
2:19:22 1位 99.03.21 マウイ
2:16:58 2位 99.05.02 ピッツバーグ
2:24:38 1位 99.06.26 コナ
2:20:18 26位 99.08.28 セビージャ・世界選手権
棄権 99.11.21 ファンカヨ(ペルー)
棄権 99.12.05 ブリッジタウン
棄権 00.02.06 ラスベガス
2:18:30 5位 00.05.07 ピッツバーグ・五輪選考
2:36:09 1位 00.06.25 コナ
棄権 00.10.22 シカゴ
2:39:58 5位 00.11.26 バンコク
2:16:49 8位 01.02.18 オースチン
棄権 01.04.16 ボストン
2:23:31 1位 01.06.24 コナ
2:28:01 38位 01.08.03 エドモントン・世界選手権
2:21:20 9位 01.10.07 セントポール
2:40:18 1位 02.06.23 コナ
2:19:57 9位 02.09.29 セントポール
2:17:18* 10位 03.04.21 ボストン
2:32:56 1位 03.06.22 コナ
2:12:47 1位 03.10.05 セントポール
(2:15:36)抹消 04.02.07 バーミンガム・五輪選考

0