3:12:13 52位 83東京
3:01:26 35位 84名古屋
2:47:34 14位 84東京
2:44:58 13位 85大阪
2:51:06 20位 85名古屋
2:49:17 40位 85広島・ワールドカップ
2:52:06 20位 85東京
2:54:44 27位 86大阪
2:49:13 12位 86名古屋
3:08:29 67位 97大阪
2:51:38 22位 87名古屋
2:42:58 16位 87東京
3:08:13 85位 88大阪
2:44:04 14位 88名古屋
2:58:23 28位 88東京
2:48:58 24位 89名古屋
2:53:15 28位 90名古屋
2:45:38 23位 91名古屋
2:41:52 10位 91東京
2:50:43 35位 92名古屋
2:55:26 8位 92札幌
2:57:11 3位 92バンドン・アジア選手権
2:48:04 19位 92東京
3:01:21 57位 93名古屋
2:50:13 9位 93札幌
2:45:41 16位 93東京
2:59:08 38位 94名古屋
3:01:48 44位 94東京
2:54:28 49位 95名古屋
2:58:17 10位 95ポートランド
3:03:29 63位 95東京
3:04:56 106位 96大阪
3:09:55 96位 96名古屋
3:02:26 53位 96東京
3:07:17 82位 97名古屋
3:12:37 120位 97東京
2:59:33 66位 01東京
3:12:43 178位 02東京
3:16:45 164位 04名古屋

2