2:19:56 47位 91.04.21 ベラヤ・チェルコフ(NC)
2:18:11 6位 92.04.25 カリーニングラード(NC)
2:15:08 1位 92.10.25 エヒテルナハ
2:15:04 1位 93.02.07 バレンシア
2:19:29 10位 93.04.25 マドリード
2:14:07 5位 93.10.17 ランス
2:14:27 1位 94.01.16 オーランド
2:13:00 18位 94.04.17 ロンドン
2:12:21 2位 94.10.02 セントポール
2:11:50 1位 95.01.08 オーランド
2:13:03 4位 95.05.07 トロント
2:11:24 3位 95.10.18 シカゴ
2:23:31 1位 95.12.03 ブランドン
2:10:52 3位 96.01.21 ヒューストン
2:24:49 66位 96.08.04 アトランタ・オリンピック
2:10:23 3位 96.10.20 シカゴ
2:10:58 6位 97.03.02 大津
2:09:16NR 3位 97.05.25 プラハ
2:12:40 12位 97.10.19 シカゴ
2:14:37* 2位 98.02.01 ラスベガス
2:12:37 13位 98.04.05 パリ
2:11:52 4位 98.05.24 プラハ
棄権 98.10.11 シカゴ
2:11:50 11位 98.11.01 ニューヨーク
2:15:20 9位 99.02.14 東京
棄権 99.03.14 ロサンゼルス
2:17:03 4位 99.05.30 ウィーン
2:09:38 3位 99.10.10 アイントホーフェン
棄権 99.10.24 シカゴ
棄権(PM) 99.11.07 ニューヨーク
2:11:07 8位 00.03.05 大津
2:13:31 2位 00.10.08 アイントホーフェン
棄権 00.11.05 ニューヨーク
棄権 01.10.14 アイントホーフェン
2:12:08 6位 02.03.24 ローマ
2:12:43 5位 03.04.27 ハンブルク
2:09:33 2位 03.10.26 フランクフルト
2:12:28 7位 04.04.18 ハンブルク
2:15:28 13位 04.08.29 アテネ・オリンピック
2:19:29 12位 04.12.05 シンガポール
2:10:05 5位 05.10.30 フランクフルト
2:10:59 4位 06.03.05 大津
2:18:49 24位 06.08.13 エテボリ・ヨーロッパ選手権
2:16:19 1位 07.10.21 ドレスデン
2:25:49 16位 08.02.17 香港
2:16:17 7位 08.10.27 ダブリン
2:25:50 15位 09.02.08 香港

0