2:44:58 15位 86.10.07 ウジュゴルド
2:44:15 26位 87.06.07 モギリョフ
(2:38:18) 10位 87.09.06 キエフ(距離不足)
2:38:00 2位 88.04.25 フェニアン
2:38:56 2位 89.09.24 バーミンガム
2:36:02 2位 90.04.22 カリーニングラード
2:36:50 7位 91.03.03 名古屋
2:32:02 1位 91.04.21 ベラヤ・チェルコフ(NC)
2:26:23H 1位 92.03.01 ロサンゼルス
失格 92.08.01 バルセロナ・オリンピック(4位(2:35:39)でゴールするがドーピング(興奮剤使用)判明)
2:33:04 8位 93.01.31 大阪
2:34:36 5位 93.08.15 シュトゥットガルト・世界選手権
2:31:32 4位 93.11.21 東京
2:30:00 2位 94.11.06 ニューヨーク
2:29:00* 3位 95.04.17 ボストン
2:37:46 9位 95.11.05 ニューヨーク
2:31:38* 7位 96.04.15 ボストン
棄権 96.07.28 アトランタ・オリンピック
2:29:30 1位 97.03.09 名古屋
2:24:46M 2位 97.09.28 ベルリン
2:27:19 2位 98.03.08 名古屋
2:28:01 2位 98.08.23 ブダペスト・ヨーロッパ選手権
棄権 98.11.01 ニューヨーク
2:36:21 1位 98.11.08 ニューポート
2:30:47 1位 00.05.14 ミンスク
2:26:33 5位 00.09.24 シドニー・オリンピック
2:27:14 10位 01.04.22 ロンドン
2:31:14 9位 01.11.04 ニューヨーク
2:26:09* 1位 02.04.14 長野
2:25:20 5位 02.10.13 シカゴ
2:28:24* 1位 03.04.20 長野
2:28:33 8位 03.10.12 シカゴ
2:42:06 1位 03.12.07 リスボン
2:38:48 7位 04.04.11 長野
2:34:12* 4位 04.06.06 サンディエゴ
2:37:17 4位 05.01.16 ムンバイ
2:32:41* 5位 05.04.18 ボストン
2:34:25 1位 05.10.02 イスタンブール
2:42:43 5位 05.12.18 台北
2:30:06* 8位 06.04.17 ボストン
2:28:21 1位 06.11.05 イスタンブール
2:43:28 5位 07.12.02 シンガポール
2:46:55 6位 08.12.07 シンガポール
2:49:15 7位 09.04.25 ナシュビル

0