2:32:55I 1位 82.01.24 大阪
2:44:45 2位 82.05.09 ベローナ
2:44:25 10位 82.09.12 アテネ・ヨーロッパ選手権
棄権 83.01.30 大阪
2:36:54 2位 83.04.24 ローマ
2:35:08 11位 83.08.07 ヘルシンキ・世界選手権
2:37:29 9位 83.10.16 シカゴ
2:41:18 9位 84.10.28 ニューヨーク
2:36:21 3位 85.01.27 大阪
2:36:00 6位 85.04.13 広島・ワールドカップ
2:36:58 9位 85.09.15 ローマ・ヨーロッパカップ
2:44:41 19位 85.10.27 ニューヨーク
2:35:41 3位 86.01.26 大阪
3:00:08 8位 86.05.18 ヴェネツィア(NC)
2:42:06 13位 86.08.26 シュトゥットガルト・ヨーロッパ選手権
2:37:59 8位 86.11.02 ニューヨーク
2:33:36 5位 87.01.25 大阪
2:36:12 12位 87.04.11 ソウル・ワールドカップ
棄権 87.08.29 ローマ・世界選手権
(2:29:36) 1位 87.10.11 ヴェネツィア(距離不足)
2:36:30 10位 88.01.31 大阪
棄権 88.04.30 ユイ・ヨーロッパカップ
2:42:15 2位 88.10.16 ヴェネツィア
(2:31:08) 1位 88.10.30 カルピ(約200m不足)

1