2:19:15 2位 90.10.19 韓国選手権
2:16:56 15位 91.03.17 ソウル・東亜
2:14:30 1位 91.10.11 韓国選手権
2:20:12 6位 92.10.14 韓国選手権
菅原勲氏のリストでは92.03.22(春川・東亜)で2:13:32をマークしたとあるが、
キム・ボンジュ(68.03.24生まれ)のものと思われる。
2:19:18 7位 92.12.13 ホノルル
2:20:13 12位 93.03.21 慶州・東亜
2:10:27 1位 93.10.16 光州・韓国選手権
2:13:16 1位 93.12.12 ホノルル
2:09:57 11位 94.04.18 ボストン
2:09:59 1位 94.09.26 春川・朝鮮日報
2:10:58 1位 95.03.19 慶州・東亜
2:20:31 22位 95.08.12 エテボリ・世界選手権
2:12:00 4位 95.10.28 春川・朝鮮日報
2:08:26 2位 96.03.24 慶州・東亜
2:12:39 2位 96.08.04 アトランタ・オリンピック
2:10:48 1位 96.12.01 福岡
2:14:25 13位 97.03.16 慶州・東亜
2:10:33 5位 97.10.26 春川・朝鮮日報
2:07:44 2位 98.04.19 ロッテルダム
(NB)
2:12:32 1位 98.12.20 バンコク・アジア大会
2:12:11 12位 99.04.18 ロンドン
2:07:20 2位 00.02.13 東京
(NB)
2:17:57 24位 00.10.01 シドニー・オリンピック
2:09:04 2位 00.12.03 福岡
2:09:43 1位 01.04.16 ボストン
棄権 01.08.03 エドモントン・世界選手権
2:09:11 4位 01.12.02 ミラノ
2:10:30 5位 02:04:15 ボストン
2:14:04 1位 02.10.14 プサン・アジア大会
2:08:10 7位 03.04.13 ロンドン
2:10:38 11位 03.08.30 パリ・世界選手権
2:08:15 5位 04.03.14 ソウル・東亜
2:15:33 14位 04.08.29 アテネ・オリンピック
2:12:19 11位 05.09.25 ベルリン
棄権 06.03.05 びわ湖
2:10:49 5位 06.11.05 ソウル・中央日報
2:08:04 1位 07.03.18 ソウル・東亜
2:17:29 7位 07.10.07 シカゴ
2:12:27 7位 08.03.16 ソウル・東亜
2:23:58 7位 08.04.20 北京・プレ大会
2:17:56 28位 08.08.24 北京・オリンピック
2:16:46 14位 09.03.15 ソウル・東亜
2:15:25 1位 09.10.21 太田

0