2:10:13 9位 97.10.19 シカゴ
2:11:10 8位 98.04.26 ロンドン
2:09:44 4位 99.04.18 ロンドン
2:11:17 4位 00.10.01 シドニー・オリンピック
棄権 01.04.22 ロンドン
2:11:24 6位 01.11.04 ニューヨーク
棄権 02.11.03 ニューヨーク
2:18:55 25位 03.12.07 福岡
2:13:39 15位 04.04.18 ロンドン
2:12:26 4位 04.08.29 アテネ・オリンピック
2:09:31 6位 05.04.17 ロンドン
2:13:29 9位 05.11.06 ニューヨーク
2:11:46 7位 06.12.02 福岡
棄権 08.02.17 東京
2:12:27 9位 08.12.07 福岡
2:21:41 23位 09.12.06 福岡

0