2:17:11 1位 88.09.24 デュイスブルク
2:13:12 6位 89.10.01 ベルリン
2:14:29 1位 90.01.14 マラケシ
2:10:16 2位 90.04.22 ウィーン
棄権 90.09.01 スプリト・ヨーロッパ選手権
2:11:26 6位 90.10.28 シカゴ
2:10:21 3位 91.04.21 ロンドン・ワールドカップ
棄権 91.--.-- ボルドー
2:15:47 4位 91.09.01 東京・世界選手権
2:12:06 8位 91.12.01 福岡
2:10:07 2位 92.04.12 ロンドン
2:14:32 7位 92.08.09 バルセロナ・オリンピック
2:11:25 5位 92.12.06 福岡
2:11:57 5位 93.03.14 大津
2:15:31 25位 94.04.17 ロンドン
2:14:27 13位 94.08.14 ヘルシンキ・ヨーロッパ選手権
2:11:25 4位 95.02.12 東京
2:19:27 3位 95.08.27 シドニー
2:13:09 9位 96.02.12 東京
2:13:14* 15位 96.04.15 ボストン
2:14:33 1位 96.08.18 シドニー
2:11:58 4位 96.10.20 北京
2:14:24 14位 97.03.02 大津
2:18:50 12位 97.04.19 ベオグラード
2:19:30 18位 97.10.04 北京
2:16:33 12位 98.02.08 東京

0