2:22:24 2位 90.04.12 ウィトバンク
2:18:00 1位 91.02.02 ネルスプルート
2:13:48 1位 91.04.06 ゴドゥワナ
2:14:00 6位 91.07.20 ダーバン
2:13:36 4位 92.03.28 ケープタウン
2:17:42 1位 92.04.04 ゴドゥワナ
2:18:42 3位 93.01.05 ティベリアス
2:14:25 1位 93.03.20 ケープタウン・南アフリカ選手権
2:15:57 1位 93.11.13 プレトリア
2:29:16 13位 93.12.12 ホノルル
2:24:52 28位 94.03.20 慶州
棄権 94.10.30 シカゴ
2:22:26 5位 94.12.04 ソウェト
2:18:47 1位 95.04.01 ゴドゥワナ
2:26:39 1位 95.10.14 ブレダスドルプ
棄権 95.11.12 ニューヨーク
2:16:08 1位 95.12.10 ホノルル
2:11:46 1位 96.02.25 ケープタウン・南アフリカ選手権
2:12:36 1位 96.08.04 アトランタ・オリンピック
棄権 96.12.01 福岡
2:08:06R 3位 97.04.13 ロンドン
2:07:28I 1位 97.12.07 福岡
棄権 98.04.26 ロンドン
棄権 98.11.01 ニューヨーク
棄権 99.04.18 ロンドン
2:17:01 26位 99.12.05 福岡
2:10:29 8位 00.04.16 ロンドン
2:16:59 20位 00.10.01 シドニー・オリンピック
2:15:25 6位 00.11.05 ニューヨーク
2:11:52 2位 01.03.18 ソウル
棄権 01.08.03 エドモントン・世界選手権
棄権 01.12.09 ホノルル
2:13:23 1位 02.04.14 長野
2:10:05 7位 02.11.03 ソウル
2:14:18 2位 03.04.13 長野
棄権 03.08.29 パリ・世界選手権
棄権 03.11.02 ソウェト
棄権 04.11.28 ミラノ
棄権 05.05.22 ウィーン
棄権 05.12.11 ホノルル
2:17:11 4位 06.09.17 ワルシャワ
2:21:37 1位 07.03.10 セクンダ
2:24:56 1位 08.02.23 ウィトバンク
2:31:28 1位 08.03.01 アッセガアイ
2:23:33 1位 10.03.13 セクンダ

0