2:31:06 3位 99.10.24 ヴェネツィア
2:30:39* 9位 01.04.16 ボストン
2:33:13 17位 01.08.12 エドモントン・世界選手権
2:25:35 3位 01.11.18 東京
2:29:02* 6位 02.04.15 ボストン
2:32:58 14位 03.04.13 ロンドン
2:34:32 4位 03.11.16 東京
2:29:03 2位 04.03.28 ローマ
2:32:50 10位 04.08.22 アテネ・オリンピック
2:26:34 1位 04.11.21 東京
2:29:51* 3位 05.04.18 ボストン
2:27:15 5位 05.11.06 ニューヨーク
2:25:28* 4位 06.04.17 ボストン
2:31:15 5位 06.08.12 エテボリ・ヨーロッパ選手権
2:27:35 3位 07.11.18 東京
2:30:52* 6位 08.04.21 ボストン
2:31:31 17位 08.08.17 北京・オリンピック
2:30:51 3位 09.04.19 トリノ
2:29:57 4位 09.11.15 横浜
2:29:12 5位 10.04.19 ボストン

0