2:25:46 55位 84.02.12 東京
2:21:36 43位 85.03.10 大津
2:15:55 7位 86.12.28 防府
2:16:49 18位 87.03.08 大津
2:24:55 2位 87.07.19 ザグレブ・ユニバシアード
2:16:34 25位 87.12.06 福岡
2:31:34 55位 88.03.13 大津
2:18:15 10位 88.04.24 ハンブルク
2:17:22 3位 88.12.11 防府
2:28:09 26位 89.03.19 東京
2:17:23 5位 90.12.16 防府
(2:23:18) 1位 90.--.-- 揖斐川
2:16:33 1位 91.03.31 長野(信毎)
2:15:11 16位 91.09.29 ベルリン
2:22:55 69位 92.04.12 ロンドン

0