棄権(ペースメーカー) 03.04.14 ロンドン
2:12:02 14位 02.09.29 ベルリン
2:09:25 4位 03.08.30 パリ・世界選手権
2:11:04 8位 04.03.14 ソウル(東亜)
2:14:17 8位 04.08.27 アテネ・オリンピック
2:23:42 45位 05.08.13 ヘルシンキ・世界選手権
2:13:14 8位 06.08.13 エテボリ・ヨーロッパ選手権
2:23:22 22位 07.08.25 大阪・世界選手権
2:14:49 13位 07.12.02 福岡
2:23:10 17位 08.04.20 長野
2:13:18 2位 09.11.08 ポルト
2:24:14 20位 10.08.01 バルセロナ・ヨーロッパ選手権

0