2:18:05 1位 75.02.23 前橋(群馬)
2:29:10 16位 76.02.22 前橋
2:37:42 64位 76.04.18 大津
2:24:27 20位 76.12.05 福岡
2:34:53 46位 77.12.04 福岡
2:15:26 1位 78.02.11 勝田(当時大会最高)
2:40:02 26位 78.04.16 大津
2:33:22.4 32位 78.05.28 デブノ
2:31:34 68位 78.12.03 福岡
2:20:21 16位 79.02.04 別府
2:17:49 22位 79.12.02 福岡
2:26:10 11位 80.01.12 マイアミ(オレンジボウル)
2:21:41 4位 80.07.27 アデレード
2:18:10 30位 80.12.07 福岡
2:20:22 10位 81.03.15 大津
2:17:30 6位 81.09.27 北京
2:16:49 26位 81.12.06 福岡
2:18:30 5位 82.03.14 大津
2:31:53 47位 82.09.26 北京
2:14:29 1位 82.12.26 防府(当時大会最高)
棄権 83.04.24 ソウル
2:23:33 1位 83.10.02 別海(パイロット)
2:17:02 4位 83.12.25 防府
2:21:32 1位 84.10.28 別海
2:30:44 2位 85.--.-- 網走

0