(2:12:48) 4位 89.10.15 サンセバスチャン(距離不足)
2:13:48 17位 90.04.22 ロンドン
2:14:24 2位 90.10.14 サンセバスチャン
2:12:54 23位 91.04.21 ロンドン・ワールド杯
2:21:26 14位 91.09.01 東京・世界選手権
2:15:50 5位 92.03.15 バルセロナ
2:14:56 9位 92.08.09 バルセロナ・オリンピック
2:10:30 3位 92.12.06 福岡
2:18:21 16位 93.04.18 ロッテルダム
2:10:58 10位 93.10.31 サンセバスチャン・ワールド杯
2:14:35* 27位 94.04.18 ボストン
2:10:46 2位 94.08.14 ヘルシンキ・ヨーロッパ選手権
2:11:21 1位 95.02.26 セビージャ
2:15:34 6位 95.08.14 エテボリ・世界選手権
2:09:51 4位 95.12.03 福岡
2:26:44 3位 96.03.17 バルセロナ
棄権 96.03.24 慶州
2:22:11 53位 96.08.04 アトランタ・オリンピック
2:11:31 4位 96.12.01 福岡
2:13:42 2位 97.03.16 バルセロナ
棄権 97.08.10 アテネ・世界選手権
2:11:26 15位 97.09.28 ベルリン
棄権 97.11.23 サンセバスチャン
2:17:23 21位 97.12.07 福岡
2:10:36 7位 98.04.26 ロンドン
棄権 98.08.22 ブダペスト・ヨーロッパ選手権
2:11:04 7位 98.09.20 ベルリン
棄権 99.04.18 ロンドン
2:16:57 14位 99.05.02 トリノ
2:12:34 2位 99.11.28 サンセバスチャン
2:11:48 2位 00.03.19 ソウル
2:12:43 7位 00.10.15 アムステルダム

0