2:12:40S 1位 73.10.27 ハーロウ(NC)
2:09:12A 1位 74.01.31 クライストチャーチ・コモンウェルス大会
2:13:50.2 1位 74.04.06 アテネ
2:13:18.8 1位 74.09.08 ローマ・ヨーロッパ選手権
2:24:30 1位 75.10.26 コルソ
2:19:07 7位 76.05.08 ロザハム(NC)
棄権 76.09.11 チズウィック(ウィンザー)
2:26:26※ 22位 76.10.24 ニューヨーク
2:12:54.2 2位 76.12.05 福岡
2:17:47.4 4位 77.05.21 アムステルダム
2:14:32 1位 77.06.11 チズウィック
2:17:47※ 13位 77.10.23 ニューヨーク
(2:03:31) 3位 77.11.13 オークランド(2k以上距離不足)
2:33:41 44位 77.12.04 福岡
2:20:21 28位 78.05.07 サンドバック(NC)
2:21:00 1位 78.07.16 Oyarzun
2:14:12.0※2位 78.10.22 ニューヨーク
2:13:49 1位 78.11.12 オークランド
2:19:50 5位 78.12.30 ティベリアス
2:21:48 2位 79.01.28 ハミルトン(バミューダ)
2:15:24 6位 79.08.26 モントリオール
2:13:42.2※4位 79.10.21 ニューヨーク
2:20:17 10位 80.02.03 オークランド
2:14:00 1位 80.05.03 ミルトンキーンズ(NC)
棄権 80.08.01 モスクワ・オリンピック
2:19:25 3位 80.08.23 ストックホルム
2:18:59 1位 80.09.21 ロザハム
2:18:14 22位 80.12.07 福岡
2:14:39 7位 81.03.01 東京
2:27:53 1位 81.03.29 レドラス
2:17:18 1位 81.04.12 ジュネーブ
2:13:50 1位 81.09.20 バーミンガム
(2:12:09) 2位 82.03.14 ローマ(距離不足)
2:15:28 2位 82.03.21 ジュネーブ
2:14:07 1位 82.05.16 パリ
2:18:59 19位 82.09.26 シカゴ
2:25:22 4位 82.11.21 タンパ
2:20:38 16位 83.04.24 ローマ
2:17:14 3位 83.05.14 パリ
2:20:53 2位 83.06.19 ストークオントレント
2:18:09 1位 83.08.21 ボルトン
2:32:35 1位 83.11.-- イスタンブール
2:15:48 11位 84.02.05 大分
2:17:47 4位 84.05.27 ジュネーブ
2:20:54 1位 84.06.17 ストークオントレント
2:16:08 1位 84.07.01 マンチェスター
2:23:42 3位 84.09.02 ボルトン
2:31:42 7位 86.08.17 ボルトン
2:29:06 1位 87.02.15 スリエマ(マルタ)
2:18:57 41位 87.05.10 ロンドン
2:29:09 3位 87.06.07 シェフィールド
(※は距離不足の疑い)

0