2:35:15 1位 94.11.06 チェサノ・ボスコン
2:38:22 15位 95.04.09 アテネ・ワールド杯
(2:29:11) 1位 95.10.29 ベネチア(距離不足)
棄権 96.07.28 アトランタ・オリンピック
2:33:31* 3位 97.10.12 カルピ
2:28:16 1位 97.11.23 モンテカルロ
2:34:13 2位 98.03.29 ロサンゼルス
2:28:31 3位 98.08.23 ブダペスト・ヨーロッパ選手権
2:31:23* 1位 98.10.11 カルピ
2:29:36 1位 99.03.21 ローマ
2:23:47P 1位 00.05.21 ウィーン
2:29:26 12位 00.09.24 シドニー・オリンピック
2:26:33 1位 01.05.20 プラハ
2:33:36 1位 03.03.09 ナポリ
2:29:13 2位 03.04.13 トリノ
2:40:29* 2位 04.03.14 トレビーゾ

0