2:18:05.6 1位 72.02.13 バーリンガム
2:22:41.8 6位 72.07.09 ユージーン・オリンピック選考
2:19:14 2位 75.10.12 ユージーン
2:13:54 2位 76.05.22 ユージーン・オリンピック選考
2:11:15.8M4位 76.07.31 モントリオール・オリンピック
2:33:24 17位 76.12.12 ホノルル
2:27:35 1位 77.05.28 Couer d'Alene
2:14:22 2位 77.09.11 ユージーン
2:17:09.2※11位 77.10.23 ニューヨーク(距離不足の疑い)
2:33:04 43位 78.02.25 シーサイド
2:14:09* 7位 78.04.17 ボストン
2:26:05 48位 78.10.22 ニューヨーク
2:17:04.4 1位 78.12.10 ホノルル
棄権 79.04.16 ボストン
2:29:08 2位 79.05.26 Couer d'Alene
2:16:40 18位 79.09.09 ユージーン
2:22:33 6位 79.12.09 ホノルル
2:29:56 56位 81.03.01 東京(フジサンケイ)
2:23:29 9位 82.12.12 ホノルル
2:16:41 13位 83.01.16 ヒューストン
2:34:34 54位 83.10.02 セントポール
2:34:24 67位 85.10.06 セントポール
2:43:03 3位 86.09.20 ジャクソン
2:37:06 69位 88.04.24 ジャージーシティ・オリンピック選考

0