2:58:28 2位 82.01.09 デーヴィス
2:42:44 4位 83.07.23 サンフランシスコ
2:46:29 17位 85.10.20 シカゴ
2:44:43* 4位 88.12.04 サクラメント
2:33:37* 2位 89.12.03 サクラメント(NC)
2:38:45 8位 91.10.06 セントポール
2:39:50 16位 92.01.26 ヒューストン・オリンピック選考
2:37:41 1位 92.10.25 シカゴ
棄権 93.01.24 ヒューストン
2:38:42 1位 93.02.07 ロングビーチ
2:34:11 1位 93.12.05 サクラメント(NC)
2:33:43 1位 94.06.18 ダルース(NC)
2:34:30* 11位 95.04.17 ボストン
(2:32:12) 7位 95.08.05 エテボリ・世界選手権(400m不足)
2:30:06 2位 96.02.10 コロンビア・オリンピック選考
2:36:58 31位 96.07.28 アトランタ・オリンピック
2:38:52 3位 98.01.18 ヒューストン
2:39:26 3位 02.09.29 セントポール(NC)
2:49:41* 16位 03.04.21 ボストン
2:37:14 37位 03.08.31 パリ・世界選手権
2:37:28 10位 04.04.03 セントルイス・オリンピック選考(当初11位だったが8位のYoungquistがドーピング失格で繰り上がり)
2:41:05 4位 08.01.13 テンピ
2:38:49* 17位 08.04.20 ボストン・オリンピック選考
2:36:33* 6位 10.03.21 ロサンゼルス
2:40:46 25位 10.11.07 ニューヨーク
2:37:36 28位 12.01.14 ヒューストン・オリンピック選考

0