2:59:25.6 1位 73.10.28 ヴァルドニール
2:53:01* 2位 74.04.15 ボストン
2:54:40.4 3位 74.09.22 ヴァルドニール
(2:42:38) 1位 74.10.26 エッセン(745m 距離不足)
2:40:15.8WB@1位 75.05.03 ドゥルメン
2:45:43.2 1位 75.10.11 ブロインリンゲン(NC)
2:40:29 1位 76.05.16 クレフェルト(NC)
2:46:04 1位 76.07.31 ノルトウィーケルハウト
2:45:24.4 1位 76.10.02 ヴァルトニール
2:40:49 1位 77.04.23 ロデンバハ
2:34:47.5WB@1位 77.09.10 ベルリン(NC)
2:38:32.8 1位 78.09.23 シュタインヴェッセン(NC)
2:41:56.3 1位 79.05.27 デブノ
2:36:47 1位 80.05.15 ヴァルトクライブルク(NC)
棄権 80.08.03 ロンドン・エイボン
2:35:37 2位 81.04.25 オルソイ(NC)
2:38:07 1位 81.06.27 モンシェングラドバハ
2:45:03 4位 81.09.13 アーヘン・ヨーロッパ杯
2:37:46 1位 81.10.04 コシツェ
2:34:42O 3位 82.01.24 大阪
2:39:09 7位 83.01.16 ヒューストン
2:33:45 1位 83.05.08 ミュンヘン
2:33:22R 2位 83.06.05 ロサンゼルス・エイボン
2:40:43 19位 83.08.07 ヘルシンキ・世界選手権
2:40:46 3位 83.09.10 アントウェルペン
2:35:59 6位 83.10.23 ニューヨーク
2:39:27 4位 83.11.20 東京
2:38:50 1位 84.05.06 ミュンヘン
2:34:28 4位 84.09.23 パリ・エイボン
2:36:56 1位 84.10.07 コシツェ
2:35:32 4位 85.05.19 フランクフルト
2:40:17 3位 85.06.01 ストックホルム
2:41:18 2位 85.10.06 コシツェ
2:35:43 4位 86.01.19 ヒューストン
2:36:37 2位 86.03.09 ロサンゼルス
2:34:50* 7位 86.04.21 ボストン
2:41:08 1位 86.10.05 コシツェ
2:38:12 9位 86.11.02 ニューヨーク
2:39:31 1位 86.12.07 サクラメント
2:40:11 4位 87.03.01 ロサンゼルス
2:35:59 2位 87.04.26 ジャージーシティ
(2:32:18) 2位 87.06.20 プトー(距離不足)
2:38:40 1位 87.10.04 コシツェ
2:41:58 4位 87.11.08 コロンバス
2:39:29 4位 88.03.06 ロサンゼルス
2:37:52 2位 88.04.10 ウィーン
2:39:03 1位 88.10.02 コシツェ
2:39:56 6位 88.11.13 コロンバス
2:34:47 1位 89.04.16 ウィーン
2:40:51 2位 89.05.21 ハンブルク
2:43:22 10位 89.10.08 セントポール
2:42:18* 13位 90.04.16 ボストン
2:56:52 25位 90.05.06 ピッツバーグ
2:48:20* 33位 96.04.15 ボストン

0