2:11:18 3位 86.08.01 エディンバラ・コモンウェルス大会
2:12:49 4位 87.09.06 ローマ・世界選手権
2:11:49 5位 88.10.02 ソウル・オリンピック
2:09:06 2位 89.04.23 ロンドン
2:10:34 2位 90.01.30 オークランド・コモンウェルス大会
2:08:16 1位 90.09.30 ベルリン
2:19:18 11位 91.09.01 東京・世界選手権
2:23:42 48位 92.08.09 バルセロナ・オリンピック
2:12:36 2位 93.02.14 東京
2:13:58 4位 93.10.17 北京
2:08:55 1位 94.02.13 東京
2:11:49 1位 94.08.28 ヴィクトリア・コモンウェルス大会
2:08:33 2位 95.04.02 ロンドン
2:16:13 8位 95.08.12 エテボリ・世界選手権
2:11:17* 10位 96.04.15 ボストン
2:14:35 7位 96.08.04 アトランタ・オリンピック
2:08:45 5位 97.04.13 ロンドン
2:14:16 3位 97.08.10 アテネ・世界選手権
2:11:40 9位 98.04.26 ロンドン
2:20:32 29位 99.08.28 セビージャ・世界選手権
2:10:00 7位 00.02.13 東京
2:14:50 10位 00.10.01 シドニー・オリンピック
2:46:02 9位 01.10.28 シドニー
2:17:14 30位 03.03.02 びわ湖
2:19:27 26位 04.04.04 パリ
2:59:41 153位 12.07.01 ブリスベン

0