2:46:00 8位 94.08.06 オムスク
2:41:11 5位 95.01.08 オーランド
2:40:11 7位 95.08.05 オムスク
2:36:45* 1位 96.02.18 オースチン
2:41:34 1位 96.04.28 カーメル
2:35:36 2位 96.12.08 ホノルル
2:39:59* 15位 97.04.21 ボストン
2:33:14 1位 97.12.14 ホノルル
2:37:02 5位 98.03.29 ロサンゼルス
2:36:44 2位 98.12.13 ホノルル
2:32:54 2位 99.03.14 ロサンゼルス
2:27:08 3位 99.09.26 ベルリン
2:34:28 2位 99.12.12 ホノルル
2:28:11 10位 00.04.16 ロンドン
2:29:24* 2位 00.06.04 サンディエゴ
2:32:35 12位 00.11.05 ニューヨーク
2:28:51 2位 00.12.10 ホノルル
2:24:04 2位 01.04.22 ロンドン
2:26:18 3位 01.08.12 エドモントン・世界選手権
2:25:13 3位 01.11.04 ニューヨーク
2:30:37 2位 01.12.09 ホノルル
2:22:31 2位 02.04.14 ロンドン
2:21:31 4位 02.10.13 シカゴ
2:29:08 1位 02.12.08 ホノルル
2:25:20* 1位 03.04.21 ボストン
2:26:53 9位 03.08.31 パリ・世界選手権
2:23:07 1位 03.10.12 シカゴ
2:28:10 6位 04.04.18 ロンドン
2:32:04 9位 04.08.22 アテネ・オリンピック
2:25:01 3位 04.10.10 シカゴ
2:31:34* 4位 05.04.18 ボストン
2:26:55 4位 05.11.20 東京
2:29:12 2位 07.10.28 フランクフルト
2:24:39 2位 08.04.13 ロンドン
2:32:16 22位 08.08.17 北京・オリンピック
2:30:42 6位 08.11.16 東京
2:25:06 4位 09.04.26 ロンドン
2:29:55 15位 09.08.23 ベルリン・世界選手権
2:28:34 1位 09.12.13 ホノルル
2:31:00 11位 10.04.25 ロンドン
2:33:01 2位 10.12.12 ホノルル
2:36:56 8位 11.01.30 大阪
2:35:47* 19位 11.04.18 ボストン
2:33:17 5位 11.12.11 ホノルル
2:39:49 7位 12.12.09 ホノルル

0