棄権(PM) 03.06.01 サンディエゴ
棄権 03.10.19 アムステルダム
棄権(PM) 04.04.18 ハンブルク
棄権(PM) 05.04.10 ロッテルダム
棄権(PM) 05.10.09 シカゴ
棄権(PM) 06.04.05 ロッテルダム
2:10:20 1位 06.04.30 ブレシア
棄権(PM) 06.09.24 ベルリン
2:10:36 1位 06.10.15 北京
2:14:33* 2位 07.04.16 ボストン
2:12:25 5位 07.11.04 ニューヨーク
2:15:52* 8位 08.04.21 ボストン
2:05:36F 2位 08.09.28 ベルリン
2:04:27A 2位 09.04.05 ロッテルダム
棄権 09.11.01 ニューヨーク
2:24:07 20位 10.04.11 ロッテルダム
2:11:31 5位 10.11.07 ニューヨーク
2:08:50 1位 11.11.06 ソウル(中央)
2:06:03 2位 12.03.18 ソウル(東亜)
2:08:02 5位 13.02.24 東京

0