2:21:49 1位 04.10.31 ポドゴリツァ
2:20:42 12位 05.10.02 イスタンブール
2:23:59 1位 05.10.30 ポドゴリツァ
2:13:39 1位 06.10.08 ノビサド
2:15:06 7位 06.11.05 イスタンブール
棄権 07.08.25 大阪・世界選手権
2:11:59 6位 07.10.28 イスタンブール
2:14:57 4位 08.04.20 テッサロニキ
2:21:18 41位 08.08.24 北京・オリンピック
2:11:43 3位 08.10.26 イスタンブール
2:14:50 1位 08.11.02 ポドゴリツァ
2:10:15 2位 09.10.25 リュブリャナ
2:08:32 1位 10.05.02 デュッセルドルフ
2:16:32 2位 10.10.02 ビラチェルクア
棄権 10.10.17 慶州
2:14:20 22位 11.03.06 大津
2:12:07 4位 11.10.16 慶州
2:13:15 18位 12.04.15 ウィーン
2:16:25 25位 12.08.12 ロンドン・オリンピック
棄権 13.03.17 ソウル(東亜)

0