2:39:01 5位 06.04.16 長野
2:48:08 1位 06.06.11 アディスアベバ
2:37:48 8位 06.11.19 東京
2:33:54 4位 07.04.15 ロッテルダム
2:29:08 1位 07.10.28 イスタンブール
2:33:07 5位 08.03.16 ローマ
2:35:56 5位 08.09.28 トロント
2:29:13 9位 09.01.16 ドバイ
2:24:42 1位 09.04.05 パリ
2:36:04 27位 09.08.23 ベルリン・世界選手権
2:32:05 7位 09.10.25 フランクフルト
2:28:53 1位 10.01.02 シャーメン
2:22:04 1位 10.04.11 パリ
2:23:40 2位 10.10.10 シカゴ
2:25:08 5位 11.01.21 ドバイ
2:23:50 5位 11.04.17 ロンドン
2:31:37 14位 11.08.27 大邸・世界選手権
2:23:13 8位 12.01.27 ドバイ
2:25:59 9位 12.04.22 ロンドン
2:22:04 1位 12.10.07 シカゴ
2:25:14 4位 13.04.21 ロンドン
2:26:42 5位 13.10.10 シカゴ

0