棄権 02.05.19 プラハ
2:10:02 2位 02.10.27 ベネツィア
2:11:11* 3位 03.04.21 ボストン
2:10:30 1位 03.11.02 ニューヨーク
2:13:38* 3位 04.04.19 ボストン
2:07:26 1位 05.04.17 ロンドン
2:06:41Q 2位 06.04.23 ロンドン
2:07:41 1位 07.04.22 ロンドン
2:09:04 1位 07.11.04 ニューヨーク
2:05:15C 1位 08.04.13 ロンドン
2:10:24 5位 08.08.24 北京・オリンピック
2:05:45 2位 11.04.17 ロンドン
2:06:51 2位 12.04.22 ロンドン
棄権 13.11.03 ニューヨーク
2:21:16 6位 13.12.08 ホノルル

0