2:12:06 5位 03.03.02 ロサンゼルス
2:13:24 16位 04.02.08 東京
2:19:43 31位 04.09.26 ベルリン
2:16:08 7位 05.02.13 東京
2:26:57 45位 07.03.04 大津
2:22:29 46位 08.03.02 大津
2:20:04 21位 09.02.01 大分
2:12:05 10位 11.02.27 東京
2:14:48 9位 11.10.09 シカゴ
2:09:16 7位 12.03.04 大津
2:20:32 30位 12.10.07 シカゴ
2:16:34 30位 13.03.03 大津
2:20:53 13位 13.10.20 トロント
2:27:43 61位 14.02.23 東京

44