2:13:36 12位 99.04.25 ハンブルク
2:12:53 20位 00.04.16 ロッテルダム
2:20:06 36位 00.10.01 シドニー・オリンピック
2:12:22 13位 01.04.22 ロッテルダム
2:10:54 8位 01.09.30 ベルリン
2:16:16 16位 02.08.11 ミュンヘン・ヨーロッパ選手権
2:11:05 2位 03.04.13 チューリヒ
2:11:14 14位 03.08.30 パリ・世界選手権
2:09:56 1位 04.04.04 チューリヒ
棄権 04.08.29 アテネ・オリンピック
2:11:00 4位 05.04.03 チューリヒ
2:11:44 7位 05.11.06 ニューヨーク
2:11:50 2位 06.08.13 エテボリ・ヨーロッパ選手権
2:08:20 1位 07.04.01 チューリヒ
2:17:25 3位 07.08.25 大阪・世界選手権
2:07:23 1位 08.02.17 東京
2:10:35 6位 08.08.24 北京・オリンピック
2;15;31 1位 10.08.01 バルセロナ・ヨーロッパ選手権
棄権 10.11.07 ニューヨーク
2:12:44 11位 11.04.17 ロンドン
2:12:16 11位 11.11.06 ニューヨーク
2:08:32 5位 12.02.26 東京
2:12:48 12位 12.08.12 ロンドン・オリンピック
2:10:18 8位 13.03.03 大津
棄権 14.11.03 ニューヨーク
2:13:07 5位 14.08.16 チューリッヒ・欧州選手権

0