3:05:42 2位 94.12.11 宮崎(青島・太平洋)
3:02:50 -位 95.12.10 宮崎
3:05:36 3位 96.12.15 宮崎
3:01:14 72位 97.01.26 大阪
2:54:53 45位 99.01.24 大阪
2:50:57 30位 00.01.30 大阪
2:47:08 24位 00.11.19 東京
2:44:21 19位 01.01.28 大阪
2:45:13 20位 01.11.18 東京
2:49:09 1位 02.02.03 松山
2:44:55 19位 02.11.17 東京
2:46:48 22位 03.01.26 大阪
2:53:02 35位 04.11.21 東京
(2:54:36) 1位 05.02.13 出水(非公認大会)
2:51:46 36位 05.03.13 名古屋
2:47:24 15位 05.10.30 大連
2:47:00 2位 05.12.18 防府(オーバーオール115位)
2:46:58 28位 06.03.12 名古屋
(2:52:48) 1位 06.11.18 天草
2:48:14 2位 06.12.17 防府(オーバーオール112位)
棄権 07.11.18 東京
2:51:16 23位 08.11.16 東京
2:53:14 34位 10.01.31 大阪
2:54:14 27位 11.01.30 大阪
2:53:06 23位 11.02.27 東京
2:59:01 2位 11.11.27 天草
2:52:38 5位 11.12.18 防府
2:58:31 2位 12.02.19 熊本(熊本城)
2:56:14 66位 12.03.11 名古屋
2:55:12 7位 12.12.16 防府
3:00:51 14位 13.12.15 防府
2:55:24 40位 14.01.26 大阪(国際女子)
2:59:24 2位 14.02.16 熊本(熊本城)
3:01:04 76位 15.01.25 大阪(国際女子)

1