2:39:16 3位 01.05.05 モスクワ
2:34:46 2位 01.08.04 オムスク
2:40:18 2位 01.11.04 アテネ
2:33:31 1位 02.01.11 ドバイ
2:34:49 7位 02.04.21 トリノ
2:30:21 1位 02.08.03 オムスク
2:29:58 2位 02.10.20 コロンバス
2:29:53 2位 02.12.08 ホノルル
2:30:57* 6位 03.04.21 ボストン
2:25:35 4位 03.10.12 シカゴ
2:34:36 3位 03.12.14 ホノルル
2:27:25 4位 04.04.16 ロンドン
2:47:23 40位 04.08.22 アテネ・オリンピック
2:28:22 5位 04.10.10 シカゴ
2:33:44 3位 04.12.12 ホノルル
2:28:21 1位 05.04.17 長野
2:38:08 11位 05.10.09 シカゴ
2:34:37 7位 05.12.04 ラスヴェガス
2:28:52 1位 06.04.16 長野
2:42:02 23位 06.08.12 エテボリ・ヨーロッパ選手権
2:39:44 5位 06.12.10 ホノルル
2:30:21 7位 09.03.22 ローマ
2:31:46* 4位 09.05.31 サンディエゴ
2:32:49 1位 09.12.06 シンガポール
2:31:55 10位 10.04.19 ボストン
2:28:06 7位 10.09.26 トロント
棄権(ペースメイカー)11.02.20 横浜
2:36:43 6位 11.03.20 ロサンゼルス
2:32:20 6位 11.06.05 サンディエゴ
2:31:16 5位 11.10.16 イスタンブール
棄権(ペースメイカー)11.11.20 横浜
2:23:52 1位 12.03.11 名古屋
2:25:38 9位 12.08.05 ロンドン・オリンピック
2:26:51 4位 13.02.24 東京
2:41:19 21位 13.08.10 モスクワ・世界選手権
2:25:55 1位 13.11.17 横浜
2:28:18 6位 14.02.23 東京
2:33:45 17位 14.08.16 チューリッヒ・欧州選手権
2:34:21 8位 15.02.22 東京

0