3:19:49 --位 94.12.11 ホノルル
3:10:26 6位 95.02.12 与論
3:05:-- 1位 95.03.-- 種子島
2:59:59 11位 95.12.10 ホノルル
3:00:07 71位 96.03.10 名古屋
2:51:27 17位 96.08.25 札幌
2:37:23 14位 97.01.26 大阪
2:33:44 15位 97.03.09 名古屋
2:33:30 1位 97.08.31 札幌
2:37:42 4位 97.12.14 ホノルル
2:37:20 19位 98.01.25 大阪
2:31:39 11位 98.03.08 名古屋
2:39:01 1位 98.07.19 オホーツク
2:34:02 4位 98.08.30 札幌
2:37:18 5位 98.10.25 大連(中国)
2:35:45 7位 98.11.15 東京
2:38:24 16位 00.11.19 東京
2:32:05* 2位 01.04.15 長野
2:49:09 13位 01.08.24 札幌
2:29:30 4位 02.03.10 名古屋
2:33:22* 6位 02.04.15 長野
2:35:43 3位 02.08.25 札幌
2:35:44 6位 02.12.08 ホノルル
2:38:34* 7位 03.04.20 長野
2:34:11 1位 03.08.31 札幌
2:43:40 6位 06.08.27 札幌
2:48:13 1位 06.10.22 漢川(韓国)
2:49:50 21位 07.01.28 大阪
2:42:39 20位 07.03.11 名古屋
2:40:39 8位 07.04.15 名古屋
2:37:52 5位 07.09.09 札幌
2:41:02 2位 07.11.04 アテネ
2:41:31 1位 07.12.23 加古川
2:46:32 31位 08.03.09 名古屋
2:39:45 8位 08.04.20 長野
2:42:21 10位 08.08.31 札幌
2:37:03 10位 08.11.16 東京
2:43:57 1位 08.12.07 那覇
2:41:28 1位 08.12.23 加古川
2:38:08 16位 09.03.08 名古屋
2:41:21 7位 09.04.19 長野
2:40:59 1位 09.05.24 コペンハーゲン
2:35:15 8位 09.08.30 札幌
2:45:21 16位 09.11.15 横浜
2:51:59 2位 09.12.06 那覇(非公認)
2:41:03 1位 09.12.23 加古川
2:41:12 1位 10.02.21 泉佐野
2:42:39 9位 10.04.18 長野
2:47:13 12位 10.06.09 ダルース
2:41:09 5位 10.07.04 ブリスベン
2:49:34 9位 10.08.29 札幌
2:49:37 1位 10.12.23 加古川
2:38:07 1位 11.02.20 泉佐野
2:43:04 3位 11.07.03 ブリスベン
2:45:51 10位 11.08.28 札幌
2:41:24 2位 11.11.20 神戸
2:42:39 1位 11.12.23 加古川
2:40:45 1位 12.02.19 泉佐野
2:40:27 35位 12.03.11 名古屋
2:42:34 6位 12.04.15 長野
2:40:58 5位 12.07.01 ブリスベン
2:41:16 1位 12.08.26 パース
2:47:30 7位 12.11.11 アテネ
2:42:21 2位 12.11.25 神戸
2:45:30 1位 12.12.23 加古川
2:40:06 2位 13.02.17 泉佐野
2:49:51 5位 13.04.21 長野
2:52:09 3位 13.05.26 ドレンテ
2:43:19 7位 13.09.08 ミュンスター
2:36:53 1位 13.11.17 神戸
2;44;59 1位 13.12.23 加古川
2:40:44 13位 14.02.23 東京
2:44:59 36位 14.03.09 名古屋
2:42:24 7位 14.07.06 ブリスベン
2:41:48 6位 14.08.31 札幌
2:41:15 3位 14.11.23 神戸
2:51:41 1位 14.12.23 加古川
2:44:11 5位 14.04.20 長野

8