2:28:36NB 5位 02.04.07 パリ
2:24:01NB 7位 03.04.13 ロンドン
2:24:53 3位 03.10.12 シカゴ
棄権 04.03.14 名古屋
2:30:16 4位 04.04.19 ボストン
2:26:51 5位 04.11.07 ニューヨーク
2:22:56NB 1位 05.01.30 大阪
2:24:41 1位 05.11.06 ニューヨーク
2:23:48* 2位 06.04.17 ボストン
2:25:05 1位 06.11.05 ニューヨーク
2:29:58* 2位 07.04.16 ボストン
2:26:13 3位 07.11.04 ニューヨーク
2:28:12* 4位 08.04.21 ボストン
2:27:04 10位 12.04.22 ロンドン
2:26:55 4位 12.11.18 横浜
2:25:46 4位 13.03.10 名古屋
2:27:47 3位 13.11.03 ニューヨーク
2:24;07 2位 14.03.09 名古屋
2:26:15 4位 14.11.02 ニューヨーク
2:24:07 1位 15.01.31 大阪(優勝者失格で繰り上げ)
2:28:46 8位 15.11.01 ニューヨーク

0