2:13:49 14位 00.03.05 大津
2:21:39 10位 00.12.17 防府
2:18:25 10位 01.04.15 長野
2:16:08 13位 01.12.02 福岡
2:16:46 1位 02.02.24 香港・アジア選手権(総合5位)
2:09:38 2位 02.12.15 防府
2:12:08 12位 03.09.28 ベルリン
2:08:46 2位 04.02.08 東京
2:10:56 2位 04.12.05 福岡
2:10:49 3位 06.03.05 大津
2:15:36 3位 06.12.10 ドーハ・アジア大会
2:18:06 6位 07.08.25 大阪・世界選手権
2:08:36 3位 08.03.02 大津
棄権(t) 08.04.20 北京・プレ大会
欠場 08.08.24 北京・オリンピック
2:17:38 32位 13.03.03 大津
3:56:18 ゲスト 14.02.09 松山
2:20:27 9位 14.10.27 大阪
2:25:49 1位 16.02.21 泉佐野(泉州)
※(t)はトレーニングとしての出場。

47