2:18:48 6位 01.02.25 延岡
2:24:10 62位 02.03.03 大津
2:10:20 2位 06.03.05 大津
2:10:04 2位 07.04.15 ロッテルダム
2:21:34 23位 10.04.25 ロンドン
2:10:54 3位 10.12.05 福岡
2:22:26 29位 11.10.09 シカゴ
2:09:28 7位 12.02.26 東京
2:09:14 9位 13.02.24 東京
2:16:16 13位 13.12.01 福岡
2:15:41 17位 15.03.01 大津
2:14:58 12位 16.03.06 大津
2:25:31 72位 17.03.05 大津
※5000m日本最高記録保持者(13.13.20/2007)
※30kmロードレース日本最高記録保持者(1:28:00/2005)
※2007世界選手権5000m、2008五輪5000m&10000m代表

47