2:12:35 9位 02.11.03 ニューヨーク
2:10:03 7位 03.10.12 シカゴ
2:11:47 2位 04.02.07 バーミングハム・オリンピック選考
2:11:29 2位 04.08.29 アテネ・オリンピック
2:09:53 2位 04.11.07 ニューヨーク
2:09:56 3位 05.11.06 ニューヨーク
2:09:56* 3位 06.04.17 ボストン
2:22:02 21位 06.11.05 ニューヨーク
棄権 07.04.22 ロンドン
2:15:09 8位 07.11.03 ニューヨーク・オリンピック選考
2:09:21 9位 09.04.26 ロンドン
2:09:15 1位 09.11.01 ニューヨーク
2:09:26* 5位 10.04.19 ボストン
2:11:38 6位 10.11.07 ニューヨーク
2:09:13 6位 11.11.06 ニューヨーク
2:09:08 1位 12.01.14 ヒューストン・オリンピック選考
2:11:06 4位 12.08.12 ロンドン・オリンピック
2:23:47 23位 13.11.03 ニューヨーク
2:08:37* 1位 14.04.21 ボストン
2:13:18 4位 14.11.02 ニューヨーク
2:12:42* 8位 15.04.40 ボストン
2:13:32 7位 15.11.01 ニューヨーク
2:12:20 2位 16.02.13 ロサンゼルス・オリンピック選考
2:16:46 33位 16.08.21 リオデジャネイロ・オリンピック
2:17:00* 13位 17.04.17 ボストン
*はダウンヒル

0