2:38:37 85位 07.03.04 大津
2:08:40 2位 08.02.17 東京
棄権(試走) 08.04.20 北京・五輪プレ大会
2:23:10 16位 08.10.12 シカゴ
2:09:47 3位 08.12.07 福岡
2:31:06 61位 09.08.22 ベルリン・世界選手権
2:12:34 2位 10.02.28 東京
2:09:34 1位 10.05.30 オタワ
棄権 10.11.07 ニューヨーク
2:29:21 57位 11.02.27 東京
2:07:48 2位 12.02.26 東京
2:19:11 45位 12.08.12 ロンドン・オリンピック
3:34:43 32位 12.09.16 マウイ(ゲスト)
2:09:31 4位 12.12.02 福岡
棄権 13.12.01 福岡
2:30:58 76位 14.02.23 東京
2:25:11 15位 14.07.06 ブリスベン
2:19:40 37位 15.02.21 東京
2:16:49 1位 15.08.30 札幌
2:17:05 1位 15.11.01 富山
2:11:50 1位 15.12.20 防府
2:20:23 44位 16.02.28 東京
2:16:32 1位 17.10.29 富山
2:18:08 1位 17.11.26 筑波
※スズキ浜松AC長距離コーチ

0