2:17:47 9位 06.09.24 ベルリン
2:15:22 3位 06.12.03 シンガポール
2:10:41 3位 07.04.29 ウィーン
2:06:51 2位 07.09.30 ベルリン
棄権 08.02.17 東京
棄権(ペースメーカー) 08.01.18 ドバイ
2;07:38 1位 08.04.27 ウィーン
棄権(ペースメーカー) 08.09.28 ベルリン
棄権 08.11.02 ニューヨーク
2:05:04 3位 09.04.05 ロッテルダム
2:06:54 1位 09.08.22 ベルリン・世界選手権(大会新記録)
2:08:04 3位 10.04.25 ロンドン
2:13:01 9位 10.11.07 ニューヨーク
棄権 11.04.17 ロンドン
2:07:38 1位 11.09.04 大邸・世界選手権
2:07:56 6位 12.04.22 ロンドン
2:08:27 2位 12.08.12 ロンドン・オリンピック
2:09:45 6位 14.10.19 アムステルタ゚ム
2:10:55 10位 15.10.18 アムステルタ゚ム
2:08:26 5位 16.02.28 東京
2:11:23 1位 16.10.09 シカゴ
2:07:45 4位 17.04.23 ロンドン
2:09:48 2位 17.10.08 シカゴ
2:07:07 4位 18.04.22 ロンドン
2:07:52 7位 18.10.07 シカコ

0