2:14:34 6位 09.08.30 札幌
2:37:34 55位 10.02.28 東京
2:20:30 7位 10.08.29 札幌
2:12:44 4位 10.12.05 福岡
2:14:39 3位 11.08.28 札幌
2:20:19 15位 11.12.04 福岡
2:21:35 46位 12.02.26 東京
2:16:25 17位 12.12.02 福岡
2:11:53 17位 12.02.24 東京
2:26:27 14位 13.04.21 長野
2:10:39 5位 13.12.01 福岡
2:12:09 17位 14.02.23 東京
2:14:36 6位 14.07.06 ブリスベン
2:10:03 7位 14.12.07 福岡
2:12:27 13位 15.04.26 ワルシャワ
2:10:55 5位 15.12.06 福岡
2:14:29 22位 16.02.28 東京
2:10:43 4位 16.07.03 ブリスベン
2:13:27 14位 16.12.04 福岡国際
2:11:25 7位 17.07.02 ブリスベン
2:17:43 25位 17.12.03 福岡国際
2:18:51 17位 18.07.01 ブリスベン
2;15;47 17位 18.12.02 福岡国際
2:20:20 50位 19.03.03 大津

47