1:48:08 911位 93.05.23 小豆島(オリーブ)
1:37:08 1406位 93.10.17 福岡
1:36:38 990位 93.12.20 三田
1:33:52 2089位 94.03.20 京都(公認)
1:35:49 81位 94.05.03 野村
1:28:36 172位 94.05.22 小豆島(オリーブ)
1:23:33 397位 95.03.19 京都(公認)
1:28:22 32位 95.04.02 松野
1:28:29 95位 95.05.03 野村
1:27:05 330位 95.12.17 三田
1:25:27 27位 96.04.07 松野
1:27:49 151位 96.05.26 小豆島(オリーブ)
1:25:58 30位 96.10.06 今治
1:26:51 22位 97.03.23 久万
1:26:32 44位 97.04.06 松野
1:27:02 47位 97.05.03 野村
1:23:04 95位 97.05.25 小豆島(オリーブ)
1:24:53 *13位 97.10.05 今治
1:34:19 176位 98.03.29 明石大橋(公認)
1:28:45 62位 98.05.03 野村
1:23:41 4位 98.10.25 久万
1:24:55 49位 99.04.04 松野
1:24:50 99位 99.05.30 小豆島(オリーブ)
1:27:49 *7位 99.10.24 久万
1:23:39 99.11.28 小豆島(タートル)
1:23:09 105位 00.02.06 丸亀(公認)
1:25:48 50位 00.04.02 松野
1:24:59 54位 00.05.03 野村
1:28:41 140位 00.05.28 小豆島(オリーブ)
1:34:04 13位 00.10.29 玉川(鈍川)
1:22:44 98位 00.12.23 加古川(公認)
1:26:31 257位 01.02.04 丸亀(公認)
1:25:53 *22位 01.04.01 松野
1:28:34 86位 01.05.03 野村
1:26:18 115位 01.05.27 小豆島(オリーブ)
1:31:05 *37位 02.04.07 松野
1:33:03 225位 02.05.26 小豆島(オリーブ)
1:34:27 *42位 02.10.27 城辺
1:31:58 47位 02.11.24 小豆島(タートル)
1:27:37 399位 03.02.02 丸亀(公認)
1:34:50 03.04.06 松野
1:29:43 126位 03.05.25 小豆島(オリーブ)
1:34:32 *23位 03.10.26 久万高原
1:39:41 82位 03.11.29 米子(公認)
1:33:14 677位 04.02.01 丸亀(公認)
1:33:50 *59位 04.04.04 松野
1:34:47 200位 04.05.23 小豆島(オリーブ)
2:14:29 05.02.06 丸亀(公認)
1:38:34 58位 05.10.23 久万高原
1:39:18 440位 06.02.05 丸亀(公認)
1:37:09 06.04.02 松野
1:39:11 *41位 07.04.01 松野
1:42:17 07.05.03 西予(旧・野村)
1:41:26 386位 07.05.27 小豆島(オリーブ)
1:36:14 385位 08.02.03 丸亀(公認)
1:42:30 *62位 08.04.06 松野
1:46:25 08.05.03 西予
1:39:00 544位 09.02.01 丸亀(公認)
1:44:09 *79位 11.04.03 松野
1:44:03 *153位 11.11.27 松山(坊ちゃんランランラン)
1:49:34 541位 12.02.05 丸亀(公認)
1:39:45 *53位 12.04.01 松野
2:17:59 14.04.06 松野
2:16:48 16.05.03 西予
2:17:05 16.12.03 松山(坊ちゃんランランラン)
2:08:20 *203位 17.05.03 西予
1:59:04 17.11.12 伊方(佐田岬)
1:54:32 57位 18.03.25 鬼北(武佐衛門)
2:02:30 19.02.03 丸亀(公認)
2:00:40 10.04.14 松野
*は年代別順位

1