2:25:40 2位 09.01.25 大阪
2:37:43 31位 09.08.23 ベルリン・世界選手権
棄権 10.01.31 大阪
2:24:55 6位 10.04.25 ロンドン
2:26:29 1位 11.01.30 大阪
2:24:09 6位 11.04.17 ロンドン
2:29:35 5位 11.08.27 大邸・世界選手権
2:26:08 8位 12.03.11 名古屋
2:31:43 8位 12.11.18 横浜
2:24:43 3位 13.04.21 ロンドン
2:27:17 1位 13.07.07 ブリスベン
2:32:10 2位 13.08.25 札幌
2:27:49 7位 13.10.13 シカゴ
2:26:00 2位 14.01.26 大阪(国際女子)

0