2:23:30 5位 03.01.26 大阪
2:23:59 2位 05:01.30 大阪
2:30:28 15位 05.08.14 ヘルシンキ・世界選手権
2:24:39 2位 07.01.28 大阪
2:35:04 14位 07.09.02 大阪・世界選手権
2:26:27 3位 10.01.31 大阪
2:25:43 9位 10.04.25 ロンドン
棄権 11.10.30 大阪
棄権 11.11.20 神戸
2:26:41 3位 13.01.27 大阪(国際女子) ※優勝者失格により繰り上げ
2:31:17 6位 14.01.26 大阪(国際女子) ※優勝者失格により繰り上げ
2:29:56 6位 15.01.25 大阪(国際女子) ※優勝者失格により繰り上げ
2:46:13 2位 15.11.23 大田原
2:32:46 6位 16.04.03 パリ
2:30:03 6位 18.01.28 大阪(国際女子)

47